Welcome to Our Website

Futbol: TFF 3. Lig’de görünüm

TFF 3. Lig’de 8. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde 8. hafta mücadelelerinin ardından 1. Grup’ta Aliağa, 2. Grup’ta Karşıyaka, 3. Grup’ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup’ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

O G B M A Y AV P
1.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. 8 7 1 0 17 3 14 22
2.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 8 4 3 1 8 4 4 15
3.KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş 7 4 2 1 12 5 7 14
4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ 8 3 4 1 11 6 5 13
5.52 ORDUSPOR FK 8 3 3 2 8 6 2 12
6.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ 7 4 0 3 7 6 1 12
7.MARDİN 1969 SPOR 7 3 2 2 11 7 4 11
8.İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR 7 3 1 3 5 8 -3 10
9.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 8 3 0 5 10 14 -4 9
10.ARTVİN HOPASPOR 7 2 2 3 7 5 2 8
11.EDİRNESPOR 7 2 2 3 6 6 0 8
12.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. 8 1 4 3 6 10 -4 7
13.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ 7 1 2 4 2 5 -3 5
14.KARABÜK İDMANYURDU SPOR 8 1 1 6 5 17 -12 4
15.TARSUS İDMAN YURDU 7 1 1 5 5 18 -13 4

2. Grup:

O G B M A Y AV P
1.KARŞIYAKA 8 5 1 2 14 6 8 16
2.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 8 4 3 1 12 11 1 15
3.TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 7 4 2 1 13 4 9 14
4.TURGUTLUSPOR 8 4 2 2 10 7 3 14
5.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ 8 3 3 2 8 9 -1 12
6.PAZARSPOR 8 3 2 3 8 8 0 11
7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 8 3 2 3 4 6 -2 11
8.ERGENE VELİMEŞE SPOR 7 3 1 3 6 7 -1 10
9.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 7 3 0 4 11 12 -1 9
10.SİLİFKE BELEDİYE SPOR 7 3 0 4 5 7 -2 9
11.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 7 1 4 2 3 3 0 7
12.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 8 2 1 5 9 12 -3 7
13.SAPANCA GENÇLİKSPOR 7 2 1 4 7 10 -3 7
14.KEMERKENT BULVARSPOR 7 2 1 4 4 7 -3 7
15.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR 7 2 1 4 6 11 -5 7

3. Grup:

O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 8 7 1 0 18 6 12 22
2.KUŞADASISPOR 8 6 1 1 10 6 4 19
3.MERKÜR JET ERBAASPOR 8 5 2 1 18 6 12 17
4.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş 7 4 1 2 17 7 10 13
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 7 4 1 2 15 6 9 13
6.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 8 4 1 3 12 7 5 13
7.SİLİVRİSPOR 7 4 1 2 12 9 3 13
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 7 3 2 2 4 3 1 11
9.FATSA BELEDİYESPOR 7 3 2 2 5 6 -1 11
10.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 8 2 3 3 5 5 0 9
11.AKHİSARSPOR 7 2 1 4 8 16 -8 7
12.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ 7 1 3 3 6 9 -3 6
13.1922 KONYASPOR 8 0 1 7 1 12 -11 1
14.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 8 0 1 7 1 18 -17 1
15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş 7 0 1 6 2 18 -16 -2

NOT: Sivas Dört Eylül’ün 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ 8 7 1 0 25 7 18 22
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR 8 4 2 2 10 10 0 14
3.SEBAT GENÇLİK SPOR 7 4 1 2 16 10 6 13
4.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR 8 3 3 2 6 9 -3 12
5.BURSA YILDIRIM SPOR 7 3 2 2 10 9 1 11
6.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ 7 3 2 2 7 8 -1 11
7.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş 8 2 4 2 13 12 1 10
8.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 8 2 4 2 7 8 -1 10
9.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 7 2 3 2 8 10 -2 9
10.ORDUSPOR 1967 A.Ş. 8 2 2 4 11 8 3 8
11.ÇATALCASPOR 7 1 4 2 5 6 -1 7
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 7 2 1 4 5 9 -4 7
13.BALIKESİRSPOR 8 1 4 3 4 10 -6 7
14.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR 7 2 0 5 11 17 -6 6
15.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 7 0 3 4 5 10 -5 3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

....