“`html
19 Kasım 2024 Güncel Deprem Bilgileri: AFAD ve Kandilli Raporları
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Fevziye, İnegöl (Bursa) | 23:38:52 18-11-2024 | 40,0253 | 29,3042 | 9,5 | 1,8 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.12 km] Menderes (İzmir) | 23:36:24 18-11-2024 | 37,87722 | 26,95667 | 7 | 2 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 23:36:24 18-11-2024 | 37,8687 | 26,9203 | 6,4 | 2 |
Yalvaç (Isparta) | 23:20:33 18-11-2024 | 38,30056 | 30,94 | 7 | 0,9 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Fevziye, İnegöl (Bursa) | 23:38:52 18-11-2024 | 40,0253 | 29,3042 | 9,5 | 1,8 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.12 km] Menderes (İzmir) | 23:36:24 18-11-2024 | 37,87722 | 26,95667 | 7 | 2 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 23:36:24 18-11-2024 | 37,8687 | 26,9203 | 6,4 | 2 |
Yalvaç (Isparta) | 23:20:33 18-11-2024 | 38,30056 | 30,94 | 7 | 0,9 |
“`
Bu yeniden yazım, haber içeriğini özgün bir şekilde aktarmayı ve SEO kurallarına uygun bir yapı sağlar. Anahtar kelimeler dengeli ve doğal bir biçimde yerleştirilmiştir.